Kalender 2019/20
2019/20 sæsonen vil byde på både kampe i Primo Tours Ligaen, Europa Cup kampe og Pokalkampe. Her på siden vil du altid finde vores kampe, så snart konkret information foreligger.
Skjern Håndbold
DAG | DATO | TID | HJEMMEHOLD | UDEHOLD | TV |
Torsdag | 22.08.19 | 26-38 | LP: Lemvig-Thyborøn | Skjern Håndbold | |
Tirsdag | 03.09.19 | 27-25 | SønderjyskE Herrer | Skjern Håndbold | TV2Sport |
Mandag | 09.09.19 | 34-27 | Skjern Håndbold | Lemvig-Thyborøn | |
Lørdag | 14.09.19 | 22-22 | TTH Holstebro | Skjern Håndbold | TV2 |
Fredag | 20.09.19 | 29-25 | Skjern Håndbold | Fredericia Håndb. | |
Torsdag | 26.09.19 | 28-25 | Mors-Thy Håndbold | Skjern Håndbold | TV2Sport |
Onsdag | 02.10.19 | 27-29 | Skjern Håndbold | Ribe-Esbjerg HH | |
Lørdag | 05.10.19 | 25-26 | EHF Cup: Alpha Hard (AUT) | Skjern Håndbold | |
Onsdag | 09.10.19 | 36-32 | Skjern Håndbold | GOG | TV2Sport |
Lørdag | 12.10.19 | 33-35 | EHF Cup: Skjern Håndbold | Alpha Hard (AUT) | TV3Sport |
Lørdag | 19.10.19 | 26-27 | Bjerringbro-Silkeborg | Skjern Håndbold | TV2 |
Lørdag | 02.11.19 | 31-26 | Skjern Håndbold | KIF Kolding | TV2 |
Torsdag | 07.11.19 | 25-31 | Nordsjælland Håndbold | Skjern Håndbold | TV2Sport |
Onsdag | 13.11.19 | 28-30 | Skjern Håndbold | Aalborg Håndbold | |
Tirsdag | 19.11.19 | 29-33 | Århus Håndbold | Skjern Håndbold | TV2Sport |
Onsdag | 27.11.19 | 30-25 | Skjern Håndbold | SønderjyskE Herrer | TV2Sport |
Tirsdag | 03.12.19 | 29-24 | Skjern Håndbold | Skanderborg Håndbold | TV2Sport |
Lørdag | 07.12.19 | 14.30 | Lemvig-Thyborøn | Skjern Håndbold | |
Torsdag | 12.12.19 | 20.00 | Skjern Håndbold | TTH Holstebro | TV2Sport |
Onsdag | 18.12.19 | 20.30 | LP: Bjerringbro-Silkeborg | Skjern Håndbold | TV2Sport |
Lørdag | 21.12.19 | 14.10 | Fredericia Håndb. | Skjern Håndbold | TV2 |
Søndag | 02.02.20 | 18.00 | Skjern Håndbold | Mors-Thy Håndbold | |
Fredag | 07.02.20 | 18.30 | Ribe Esbjerg | Skjern Håndbold | |
Søndag | 16.02.20 | 16.00 | GOG Håndbold | Skjern Håndbold | |
Lørdag | 22.02.20 | 16.10 | Skjern Håndbold | Bjerringbro-Silkeborg | |
Onsdag | 26.02.20 | 19.00 | KIF Kolding | Skjern Håndbold | |
Onsdag | 04.03.20 | 18.30 | Skjern Håndbold | Nordsjælland Håndbold | |
Lørdag | 07.03.20 | 16.10 | Aalborg Håndbold | Skjern Håndbold | |
Lørdag | 21.03.20 | 16.10 | Skjern Håndbold | Århus Håndbold | |
Onsdag | 25.03.20 | 18.30 | Skanderborg Håndbold | Skjern Håndbold |
Forbehold for ændringer pga. TV mm.
Resultater fra tidligere sæsoner